Недвижимость Сочи
Все предложения недвижимости
Сочи, Центральный р-н, р-н "Светлана" | 30 000 руб./мес ∼ 970 дол. 2 000 руб./сут. ∼ 65 дол. | |
Сочи, Центральный р-н, р-н "Светлана" | 2 000 руб./сут. ∼ 65 дол. | |
Продажа комплекса зданий и сооружений, под магазин-офис, люкс Красная Поляна (пригород Сочи) | 4 500 000 дол. | |
Продажа 3 комн. квартиры (169,5/?/?), 19 эт. 23 эт-го дома Сочи, Центральный р-н | 33 150 000 руб. ∼ 1 080 000 дол. | |
Продажа 3 комн. квартиры (128,3/?/?), 7 эт. 23 эт-го дома Сочи, Центральный р-н | 21 500 000 руб. ∼ 700 000 дол. | |
Продажа 2 комн. квартиры (?/?/?), 19 эт. 23 эт-го дома Сочи, Центральный р-н | 20 475 000 руб. ∼ 660 000 дол. | |
Продажа 2 комн. квартиры (124/?/?), 10 эт. 23 эт-го дома Сочи, Центральный р-н | 20 000 000 руб. ∼ 650 000 дол. | |
Продажа 3 комн. квартиры (133/?/39), 5 эт. 6 эт-го дома Сочи, Центральный р-н, Крымская | 12 000 000 руб. ∼ 390 000 дол. | |
Продажа участка, 10 соток, форма прямоугольная Сочи, Лазаревский р-н | 160 000 руб. за сотку ∼ 5 200 дол. | |
Продажа дома, 3 этажа, 250 кв.м, люкс, участок 7 соток Сочи, Хостинский р-н, Мацеста ул. Ручей Де-Семона | 2 500 000 руб. ∼ 80 000 дол. | |
Аренда 1 комн. квартиры, нормальное Сочи, Центральный р-н, ул. Плеханова 75 | 20 000 руб./мес ∼ 650 дол. 1 500 руб./сут. ∼ 49 дол. | |
Продажа дома, 3 этажа, 128 кв.м, люкс, участок 10 соток Сочи, Лазаревский р-н, Детляжка | 5 950 000 руб. ∼ 190 000 дол. | |
Продажа 1 комн. квартиры (36/?/?), 1 эт. 5 эт-го дома Сочи, Центральный р-н | 1 440 000 руб. ∼ 47 000 дол. | |
Сочи, Центральный р-н, р-н "Светлана" | сдается посуточно, цена не указана | |
Сочи, Центральный р-н, р-н "Светлана" | сдается посуточно, цена не указана | |
![]() | Продажа 1 комн. квартиры (30/30/9,5), 4 эт. 5 эт-го дома Сочи, Хостинский р-н, Светлана | 2 000 000 руб. ∼ 65 000 дол. |
![]() | Продажа участка, 10 соток, форма прямоугольная Сочи, Адлерский р-н, ул. Ивановская, с. Молдовка | 15 000 000 руб. за участок ∼ 490 000 дол. |
![]() | Продажа 2 комн. квартиры (80/50/15), 6 эт. 9 эт-го дома Сочи, Центральный р-н | 5 000 000 руб. ∼ 160 000 дол. |
![]() | Продажа дома, 2 этажа, 180 кв.м, незавершенное строительство пос.Гумария (пригород Сочи, 5), Краснодарский край, город Сочи, Адлер, Гумария | 6 000 000 руб. ∼ 195 000 дол. |
Недвижимость в Сочи: покупка, продажа, аренда
В последние годы Сочи вновь стал популярным российским курортом, поэтому цены на недвижимость вплотную приблизились к московским. Однако с помощью нашего сайта вы сможете немного сэкономить и купить квартиру в Сочи без посредников.
Выгодность инвестиций в промышленные конструкции и жилье в Сочи очевидна, поэтому воспользуйтесь нашей базой данных для поиска оптимальных вариантов вложения средств. Если вы готовы доплатить, чтобы избавить себя от хлопот, связанных с подбором помещений, к вашим услугам агентства недвижимости Сочи. Информацию о них и предложения услуг вы также найдете на нашем сайте.


