Недвижимость Челябинска
Продажа квартир
Продажа 2 комн. квартиры (39/?/?), 2 эт. 2 эт-го дома п.Есаулка (пригород Челябинска), ул.Лесная 2 | 1 200 000 руб. ∼ 39 000 дол. | |
Продажа 3 комн. квартиры (74/?/?), 1 эт. 1 эт-го дома Челябинск, Ленинский р-н, Артема | 1 860 000 руб. ∼ 60 000 дол. | |
Продажа 3 комн. квартиры (62/?/?), 2 эт. 5 эт-го дома Челябинск, Советский р-н, свободы,145а | 2 600 000 руб. ∼ 85 000 дол. | |
Продажа 3 комн. квартиры (68,2/?/?), 1 эт. 5 эт-го дома Челябинск, Калининский р-н, 250-летия Челябинску,5а | 2 830 000 руб. ∼ 90 000 дол. | |
Продажа 2 комн. квартиры (39/?/?), 3 эт. 5 эт-го дома Челябинск, Центральный р-н, пр. победы, 166б | 1 650 000 руб. ∼ 54 000 дол. | |
Продажа 1 комн. квартиры (26/?/?), 7 эт. 10 эт-го дома Челябинск, Курчатовский р-н, Микрорайон Парковый | 1 100 руб. ∼ 35 дол. | |
Продажа 3 комн. квартиры (65/?/?), 3 эт. 9 эт-го дома Челябинск, Курчатовский р-н, Комсомольский пр-т | 2 400 000 руб. ∼ 78 000 дол. | |
Продажа 1 комн. квартиры (43/19/9), 3 эт. 10 эт-го дома Челябинск, Центральный р-н, 3 Интернационала 38 | 1 750 000 руб. ∼ 57 000 дол. | |
Продажа 3 комн. квартиры (58/?/?), 3 эт. 7 эт-го дома Челябинск, Советский р-н, Ленина | 2 500 000 руб. ∼ 80 000 дол. | |
Продажа 2 комн. квартиры (53/30/9), 4 эт. 10 эт-го дома Челябинск, Калининский р-н, 250 лет Челябинска, 17 | 2 260 000 руб. ∼ 73 000 дол. | |
Продажа 2 комн. квартиры (76/?/?), 7 эт. 18 эт-го дома Челябинск, Центральный р-н, Мелькомбинат 2 участок 1 п Центр.район Родник Торговый Комплекс | 4 345 000 руб. ∼ 140 000 дол. | |
Продажа 1 комн. квартиры (17/?/?), 1 эт. 10 эт-го дома Челябинск, Калининский р-н, 250 лет Челябинска, 25 | 1 060 000 руб. ∼ 35 000 дол. | |
Продажа 2 комн. квартиры (76/55/11), 7 эт. 18 эт-го дома Челябинск, Центральный р-н, Мелькомбинат 2 участок 1 п Центр.район Родник Торговый Комплекс | 4 345 000 руб. ∼ 140 000 дол. | |
![]() | Продажа 3 комн. квартиры (65/?/?), 3 эт. 10 эт-го дома Челябинск, Курчатовский р-н, Комсомольский пр. 50 | 2 400 000 руб. ∼ 78 000 дол. |
![]() | Продажа 4 комн. квартиры (125/?/?), 7 эт. 10 эт-го дома Челябинск, Калининский р-н, Чичерина 33в | 5 700 000 руб. ∼ 185 000 дол. |
![]() | Продажа 1 комн. квартиры (18/?/?), 1 эт. 4 эт-го дома Челябинск, Тракторозаводский р-н, 40 лет октября,20 | 740 000 руб. ∼ 24 000 дол. |
![]() | Продажа 2 комн. квартиры (44,4/?/?), 2 эт. 5 эт-го дома Челябинск, Курчатовский р-н, островского, 27а | 1 900 000 руб. ∼ 62 000 дол. |
![]() | Продажа 1 комн. квартиры (34/?/?), 3 эт. 9 эт-го дома Челябинск, Курчатовский р-н, 40лет Победы, д.10 | 1 550 000 руб. ∼ 50 000 дол. |
![]() | Продажа 3 комн. квартиры (56,7/?/6), 2 эт. 5 эт-го дома Челябинск, Металлургический р-н, Ш.Металлургов,7. | 2 050 руб. ∼ 67 дол. |
![]() | Продажа 3 комн. квартиры (56,7/?/6), 2 эт. 5 эт-го дома Челябинск, Металлургический р-н, Ш.Металлургов,7. | 2 050 руб. ∼ 67 дол. |


